🏅 IO C'ERO
LUCIO BAZZANA
Anno di nascita: 1954 • Città: BERGAMO • Nazionalità: ITALIA
Numero
Arrivi
Ultima
partecipazione
Miglior
tempo
Miglior
piazzamento
| Anno | Pettorale | Tempo | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 12:16:43 | 767 | UISP BERGAMO | Vedi tempi |
| 2024 | 49 | 12:39:02 | 775 | UISP MILANO | Vedi tempi |
| 2022 | 331 | 13:47:06 | 918 | Vedi tempi | |
| 2019 | 213 | 11:17:48 | 331 | Vedi tempi | |
| 2018 | 244 | 11:32:08 | 264 | Vedi tempi | |
| 2017 | 100 | 11:46:49 | 428 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Vedi tempi |
| 2016 | 111 | 10:56:35 | 202 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Vedi tempi |
| 2015 | 40 | 10:38:27 | 195 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Vedi tempi |
| 2014 | 136 | 11:03:11 | 299 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Vedi tempi |
| 2013 | 169 | 10:03:43 | 136 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Vedi tempi |
| 2012 | 164 | 10:10:48 | 166 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Vedi tempi |
| 2011 | 130 | 10:33:46 | 160 | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | Vedi tempi |
| 2010 | 117 | 10:37:02 | 130 | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | Vedi tempi |
| 2009 | 103 | 10:33:40 | 117 | Vedi tempi | |
| 2008 | 143 | 10:11:14 | 103 | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | Vedi tempi |
| 2007 | 191 | 11:14:21 | 153 | Vedi tempi | |
| 2006 | 13 | 11:41:33 | 191 | A.S.D. FO' DI PE | Vedi tempi |
| 2005 | 85 | 08:53:57 | 13 | A.S.D. FO' DI PE | Vedi tempi |
| 2004 | 521 | 08:58:07 | 84 | Vedi tempi | |
| 2003 | 17 | 09:14:09 | 35 | Vedi tempi | |
| 2002 | 39 | 08:37:20 | 17 | Vedi tempi | |
| 2001 | 468 | 09:06:30 | 39 | Vedi tempi | |
| 2000 | 25 | 13:21:37 | 333 | Vedi tempi | |
| 1999 | 229 | 08:51:59 | 23 | Vedi tempi | |
| 1998 | 88 | 11:52:25 | 214 | Vedi tempi | |
| 1997 | 322 | 09:08:36 | 88 | NETHERLAND | Vedi tempi |
| 1996 | 83 | 08:23:18 | 22 | Vedi tempi | |
| 1995 | 32 | 10:12:57 | 83 | Vedi tempi | |
| 1994 | 36 | 08:54:57 | 33 | Vedi tempi | |
| 1993 | 47 | 08:26:49 | 36 | Vedi tempi | |
| 1992 | 3208 | 09:30:04 | 47 | Vedi tempi | |
| 1991 | 817 | 08:54:00 | 84 | Vedi tempi | |
| 1990 | 183 | 09:51:19 | 106 | Vedi tempi | |
| 1989 | 1311 | 10:01:27 | 76 | Vedi tempi | |
| 1988 | 976 | 10:16:30 | 105 | Vedi tempi | |
| 1987 | 1612 | 08:56:06 | 43 | Vedi tempi | |
| 1986 | 2125 | 11:20:00 | 132 | Vedi tempi | |
| 1985 | 1544 | 13:32:00 | 408 | Vedi tempi | |
| 1984 | 1815 | 09:59:00 | 74 | Vedi tempi | |
| 1983 | 66 | 11:49:00 | 174 | Vedi tempi | |
| 1982 | 167 | 12:38:00 | 266 | Vedi tempi | |
| 1981 | 1161 | 11:05:00 | 101 | Vedi tempi | |
| 1980 | 1278 | 12:33:00 | 288 | Vedi tempi | |
| 1979 | 59 | 12:45:00 | 211 | Vedi tempi | |
| 1978 | 59 | 14:03:08 | 432 | Vedi tempi | |
| 1977 | 1381 | 13:38:40 | 325 | Vedi tempi | |
| 1976 | 990 | 17:48:55 | 739 | Vedi tempi |
La biografia di: Lucio Bazzana
Nome: Lucio Bazzana
Data di nascita: 26 luglio 1954
Luogo: Bergamo (originario di Cene, residente nel quartiere periferico di Longuelo)
Disciplina: Ultramaratona, multi-day, endurance estremaPunti chiave:
"La corsa dei 100 giorni" – Curno, 29 maggio - 7 settembre 2014 – distanza percorsa in 2.400 ore: km 8.260,754
"Obiettivo Diecimila" – Bergamo, 1 giugno - 29 settembre 2024 – evento interrotto il 19/07/2024 al km 4.049,665
Impatto sulla comunità
Le sue imprese hanno generato un seguito affettuoso e spontaneo: cittadini, runner e curiosi che lo accompagnano, trasformando ogni sfida in un rito condiviso. È tra i fondatori del gruppo podistico Fò di Pe (1989).
Presenza culturale e mediatica
Bazzana è protagonista del film-documentario L’uomo che corre (Andrea Zambelli, 2012), che racconta la sua filosofia di vita e la sua relazione con la corsa, descritta come un atto di libertà, disciplina e introspezione.
Filosofia sportiva
La corsa come ricerca del limite, non come competizione contro altri La solitudine come spazio creativo La comunità come energia L’ironia e la leggerezzaObiettivo Diecimila (2024)
Tentativo di percorrere 10.000 km in 4 mesi Impresa interrotta dopo 4.049,665 km per frattura da stress"La corsa dei 100 giorni" (2014)
8.260 km in 100 giorni consecutivi sulla pista di Curno Dormendo negli spogliatoi e correndo ogni giorno per oreLa Mille Miglia di Atene
Conclusa correndo in 14 giorni, 7 ore, 23 minuti e 8 secondiRecord e imprese
La carriera di Bazzana è segnata da imprese che hanno fatto storia nell’ultramaratona italiana:
Ex record italiano della 6 giorni su strada (attualmente terza prestazione)
814,875 km in 6 giorni ad Antibes (Francia, 2012) Superamento del precedente primato nazionale in condizioni ambientali durissime (caldo, vento, tratti su sabbia e sassi)È stato inoltre protagonista di alcune delle gare più dure al mondo:
3 Spartathlon concluse (246 km tra Atene e Sparta) 47 edizioni della 100 km del Passatore, comprese nelle 71 gare sulla medesima distanza Nove Colli Running, Marathon des Sables e numerose prove multi-day di livello internazionale Carattere: Ostinato, visionario, ironico, profondamente umanoUltramaratoneta – Nato il 26 luglio 1954, Bergamo (Italia)
Cittadino del mondoFigura iconica dell’ultramaratona italiana, Lucio Bazzana incarna una delle interpretazioni più radicali, poetiche e ostinate della corsa di resistenza. Conosciuto per imprese estreme che sfidano il limite umano, è diventato un simbolo di perseveranza, libertà e ricerca interiore. La sua storia attraversa mezzo secolo di sport, comunità e visione personale del movimento come atto esistenziale.
Origini e formazione sportiva
Cresciuto tra le valli bergamasche, Bazzana inizia a correre negli anni Sessanta, partecipando alle prime gare di fondo già nel 1973. La sua struttura fisica asciutta e la sua determinazione lo portano presto verso le distanze estreme, dove scopre la dimensione che lo accompagnerà per tutta la vita: la corsa come viaggio mentale, più che per "emergere".
Carriera agonistica e risultati internazionali
Lucio Bazzana è stato più volte azzurro della Nazionale italiana di ultramaratona, con sette presenze e medaglie a squadre nella 24 ore su strada:
Argento europeo a squadre Due bronzi mondiali a squadre