🏆 Vincitori — Top 10 Uomini & Donne

Ultime edizioni della 100 KM del Passatore.

Edizione 2025

Uomini

  1. 1. ALESSIO MILANI (59) 06:50:29
  2. 2. JULIEN NISON (25) 06:59:21
  3. 3. DAVID COLGAN (2) 07:13:15
  4. 4. ENRICO BARTOLOTTI (10) 07:19:59
  5. 5. PIERPAOLO PIO BOVENZI (20) 07:21:51
  6. 6. MATTEO ZUCCHINI (11) 07:22:23
  7. 7. MARCO MENEGARDI (9) 07:50:05
  8. 8. MASSIMILIANO MONTANARI (1749) 07:50:35
  9. 9. FRANCESCO PERINI (62) 07:55:10
  10. 10. RAZVAN ALIN SIMION (3224) 08:10:02

Donne

  1. 1. ILARIA BERGAGLIO (23) 07:46:53
  2. 2. DANIELA VALGIMIGLI (34) 07:54:13
  3. 3. FEDERICA MORONI (12) 07:58:28
  4. 4. LISA BORZANI (87) 08:55:57
  5. 5. ANTONELLA CIARAMELLA (45) 08:56:02
  6. 6. LAURA INNOCENTI (284) 08:58:08
  7. 7. DEYANIRA ESTERLINA RODRIGUEZ LARRECA (1901) 08:58:42
  8. 8. STEFANIA SIMONELLI (81) 09:11:47
  9. 9. SABRINA CHIAPPA (127) 09:27:40
  10. 10. ELISA CESETTI (2775) 09:40:24

Edizione 2024

Uomini

  1. 1. MASSIMO GIACOPUZZI (2) 07:18:20
  2. 2. DAVID COLGAN (59) 07:26:25
  3. 3. DARIO PIETRO FERRANTE (217) 07:27:10
  4. 4. FEDERICO CAMPRINCOLI (91) 07:30:01
  5. 5. ANDREA MACCHI (45) 07:33:16
  6. 6. JAILSON MANUEL DUARTE OLIVEIRA (8) 07:36:19
  7. 7. LUIGI PECORA (23) 07:38:11
  8. 8. FILIPPO BOVANINI (11) 07:40:26
  9. 9. GABRIELE TURRONI (6) 07:45:07
  10. 10. ENRICO BARTOLOTTI (101) 07:48:04

Donne

  1. 1. FEDERICA MORONI (17) 07:53:01
  2. 2. SERENA NATOLINI (136) 07:54:57
  3. 3. SILVIA LUNA (19) 08:01:06
  4. 4. VALENTINA KOZLOVA (205) 08:16:27
  5. 5. ILARIA BERGAGLIO (103) 08:25:08
  6. 6. DANIELA VALGIMIGLI (299) 08:51:24
  7. 7. ANTONELLA CIARAMELLA (246) 09:12:32
  8. 8. ANNALISA FITTI (77) 09:18:18
  9. 9. SILVIA TORRICELLI (3425) 09:21:06
  10. 10. ROBERTA VARRICCHIONE (99) 09:22:58

Edizione 2022

Uomini

  1. 1. LEE GRANTHAM (8) 07:03:28
  2. 2. MASSIMO GIACOPUZZI (25) 07:19:40
  3. 3. GIORGIO CALCATERRA (7) 07:39:35
  4. 4. MARCO MENEGARDI (1) 07:46:51
  5. 5. SILVANO BEATRICI (5) 07:58:49
  6. 6. GIORGIO ROVEI (10) 08:05:45
  7. 7. CHRISTIAN REALI (16) 08:09:22
  8. 8. JAILSON MANUEL DUARTE OLIVEIRA (61) 08:16:25
  9. 9. ANDREA FRAQUELLI (55) 08:19:19
  10. 10. TIZIANO MARCHESI (2288) 08:23:56

Donne

  1. 1. ELEONORA RACHELE CORRADINI (74) 08:29:06
  2. 2. CECILIA FLORI (312) 08:33:49
  3. 3. ELENA FABIANI (77) 09:12:41
  4. 4. CHIARA BONASSI (344) 09:16:18
  5. 5. STEFANIA SIMONELLI (228) 09:19:03
  6. 6. LENKA HORÁKOVÁ (62) 09:38:07
  7. 7. MARIA ROSA COSTA (51) 09:40:15
  8. 8. SILVIA TORRICELLI (904) 09:44:53
  9. 9. CHRISTINE KINSELLA (93) 10:10:24
  10. 10. SAMANTHA GRAFFIEDI (256) 10:14:55

Edizione 2019

Uomini

  1. 1. MARCO MENEGARDI (49) 07:12:47
  2. 2. SERHII POPOV (107) 07:19:25
  3. 3. DEJAN RADANAC (164) 07:23:36
  4. 4. ANDREA ZAMBELLI (1) 07:26:11
  5. 5. SILVANO BEATRICI (4) 07:29:45
  6. 6. GIORGIO CALCATERRA (3) 07:38:05
  7. 7. FRANCESCO LUPO (47) 07:41:16
  8. 8. GIORGIO ROVEI (3003) 07:45:19
  9. 9. MARCO SERASINI (14) 07:48:07
  10. 10. SILVIO BERTONE (13) 07:54:28

Donne

  1. 1. NIKOLINA SUSTIC (2) 07:31:04
  2. 2. FEDERICA MORONI (66) 07:55:03
  3. 3. VERONIKA JURISIC (11) 08:05:40
  4. 4. SARA TREVISAN (207) 08:45:23
  5. 5. DENISE TAPPATÀ (89) 08:49:13
  6. 6. LENKA HORÁKOVÁ (3264) 09:30:28
  7. 7. TERESA MUSTICA (677) 09:43:16
  8. 8. BARBARA CIMMARUSTI (144) 09:45:18
  9. 9. CHRISTINE KINSELLA (276) 09:48:11
  10. 10. GIOVANNA BANDINI (133) 09:53:09

Edizione 2018

Uomini

  1. 1. ANDREA ZAMBELLI (2) 06:54:35
  2. 2. BENEDIKT HOFFMANN (48) 07:04:54
  3. 3. GIORGIO CALCATERRA (1) 07:32:03
  4. 4. SILVANO BEATRICI (47) 07:49:03
  5. 5. MIRCO GURIOLI (14) 07:56:44
  6. 6. MARCO FERRARI (5) 07:57:10
  7. 7. ROBERTO ISOLDA (1405) 07:58:42
  8. 8. MARCO LOMBARDI (13) 07:59:26
  9. 9. MATHIAS JØRGENSEN (2603) 08:09:06
  10. 10. MILAN SUMNY (576) 08:19:35

Donne

  1. 1. NIKOLINA SUSTIC (6) 07:53:56
  2. 2. MARIJA VRAJIC (23) 08:26:56
  3. 3. ELISA ZANNONI (49) 08:43:14
  4. 4. CHIARA MILANESI (172) 09:22:25
  5. 5. ALICA NAGYOVA (254) 09:25:13
  6. 6. MARIA ROSA COSTA (2680) 09:28:53
  7. 7. VIVIANA VERRI (2292) 09:30:20
  8. 8. SONIA DEL CARLO (1627) 09:38:38
  9. 9. SILVIA ANCARANI (105) 09:39:09
  10. 10. LARA LA PERA (2678) 09:52:01

Edizione 2017

Uomini

  1. 1. GIORGIO CALCATERRA (1) 07:03:54
  2. 2. ANDREA ZAMBELLI (9) 07:08:11
  3. 3. HERVÉ SEITZ (22) 07:18:48
  4. 4. MARCO SERASINI (15) 07:32:35
  5. 5. CARLO AGOSTINETTO (36) 07:34:55
  6. 6. DOMINIQUE HERZET (86) 07:52:43
  7. 7. LUIGI VIVIAN (2812) 07:53:26
  8. 8. MAURIZIO DI PAOLO (13) 08:07:03
  9. 9. ENRICO MAGGIOLA (43) 08:07:18
  10. 10. MARCO LOMBARDI (11) 08:12:42

Donne

  1. 1. NIKOLINA SUSTIC (3) 07:34:36
  2. 2. LAURA GOTTI (25) 07:47:18
  3. 3. VERONIKA JURISIC (8) 08:01:13
  4. 4. ANTONIJA ORLIC (30) 08:36:49
  5. 5. FABIOLA DESIDERIO (26) 09:11:22
  6. 6. ELISA ZANNONI (197) 09:22:12
  7. 7. SILVIA LORENZA CARAFFA BRAGA (2347) 09:37:10
  8. 8. MARTA DOKO (90) 09:39:34
  9. 9. STEFANIA ALBANESE (755) 09:45:15
  10. 10. ELENA DI VITTORIO (554) 09:49:39

Edizione 2016

Uomini

  1. 1. GIORGIO CALCATERRA (1) 06:58:14
  2. 2. MARCO FERRARI (5) 07:34:59
  3. 3. NIKOLINA SUSTIC (7) 07:40:39
  4. 4. PAOLO BRAVI (8) 07:48:35
  5. 5. DANIELE GAIDO (14) 07:52:06
  6. 6. MIRCO GURIOLI (17) 07:56:56
  7. 7. MARCO BOFFO (12) 07:57:23
  8. 8. VALERIO CONORI (39) 07:59:21
  9. 9. ANTONINO RECUPERO (960) 07:59:30
  10. 10. MARCO LOMBARDI (9) 07:59:45

Donne

  1. 1. VERONIKA JURISIC (27) 07:57:26
  2. 2. ANTONIJA ORLIC (104) 08:54:52
  3. 3. ELINA JUNNILA (753) 09:12:50
  4. 4. LORENA BRUSAMENTO (2656) 09:18:43
  5. 5. SARA TREVISAN (257) 09:43:22
  6. 6. PAULA VRDOLJAK (473) 09:54:57
  7. 7. ALESSANDRA OLIVI (1398) 09:55:33
  8. 8. MARTA DOKO (98) 10:04:33
  9. 9. GIULIA PETRENI (106) 10:12:46
  10. 10. ELIDE DEL SINDACO (55) 10:19:58

Edizione 2015

Uomini

  1. 1. GIORGIO CALCATERRA (1) 07:08:04
  2. 2. DMITRY PAVLOV (4) 07:17:32
  3. 3. CHAD RICKLEFS (24) 07:18:19
  4. 4. ANDREA ZAMBELLI (5) 07:22:33
  5. 5. MARCO FERRARI (974) 07:32:44
  6. 6. SILVIO BERTONE (10) 07:33:54
  7. 7. NIKOLINA SUSTIC (81) 07:41:42
  8. 8. NICOLA ZUCCARELLO (18) 07:45:28
  9. 9. MARCO LOMBARDI (13) 07:48:28
  10. 10. ANDREA BERNABEI (27) 07:50:52

Donne

  1. 1. VERONIKA JURISIC (15) 07:53:04
  2. 2. LUCA FUSI (127) 08:19:25
  3. 3. BRENDA CARAWAN (130) 08:33:09
  4. 4. SCILLA TONETTI (2162) 08:53:22
  5. 5. SONIA CERETTO (78) 09:10:22
  6. 6. ELIDE DEL SINDACO (193) 09:14:39
  7. 7. LORENA BRUSAMENTO (66) 09:21:41
  8. 8. PATRIZIA DONATO (2285) 09:41:24
  9. 9. CHIARA MILANESI (2476) 09:46:16
  10. 10. GIULIA PETRENI (2212) 09:50:57

Edizione 2014

Uomini

  1. 1. GIORGIO CALCATERRA (1) 07:05:06
  2. 2. HERMANN ACHMULLER (3) 07:08:39
  3. 3. DANIELE PALLADINO (8) 07:12:29
  4. 4. DMITRY PAVLOV (23) 07:13:07
  5. 5. ANDREA ZAMBELLI (14) 07:17:21
  6. 6. PAOLO BRAVI (9) 07:22:01
  7. 7. EVGENII GLYVA (2) 07:26:24
  8. 8. MARCO D'INNOCENTI (7) 07:33:01
  9. 9. MASSIMO POGGIOLINI (74) 07:42:00
  10. 10. SILVIO BERTONE (11) 07:43:47

Donne

  1. 1. MARIJA VRAJIC (20) 07:51:42
  2. 2. VERONIKA JURISIC (40) 08:13:10
  3. 3. NEZA MRAVLJE (62) 08:30:50
  4. 4. FRANCESCA CANEPA (90) 08:38:50
  5. 5. TATIANA MOSKALEVA (61) 08:42:55
  6. 6. ANTONIJA ORLIC (2204) 09:02:15
  7. 7. NADEZHDA ERMAKOVA (79) 09:12:12
  8. 8. ALICA NAGYOVA (44) 09:12:18
  9. 9. LORENA BRUSAMENTO (99) 09:15:42
  10. 10. GENNY FRATINI (266) 09:18:34

Edizione 2013

Uomini

  1. 1. GIORGIO CALCATERRA (1) 06:39:58
  2. 2. EVGENII GLYVA (5) 06:49:52
  3. 3. HERMANN ACHMULLER (27) 06:58:00
  4. 4. MARCO SERASINI (13) 07:04:58
  5. 5. SILVANO BEATRICI (744) 07:17:33
  6. 6. FRANCESCO MILELLA (11) 07:24:00
  7. 7. MASSIMO POGGIOLINI (74) 07:27:52
  8. 8. ANTONIO ARMUZZI (7) 07:36:29
  9. 9. ANDREA BERNABEI (9) 07:39:20
  10. 10. DANNY VAN DEN HAM (46) 07:52:12

Donne

  1. 1. MARIJA VRAJIC (15) 08:06:49
  2. 2. PAOLA SANNA (17) 08:27:26
  3. 3. CRISTINA PITONZO (65) 09:05:50
  4. 4. ALICA NAGYOVA (96) 09:09:40
  5. 5. LORENA BRUSAMENTO (748) 09:48:54
  6. 6. ELISABETTA ALBERTINI (139) 09:52:07
  7. 7. ILARIA MARCHESI (177) 09:54:03
  8. 8. ANTONELLA FELTRIN (141) 10:03:56
  9. 9. PAOLA ADDARI (1393) 10:08:03
  10. 10. ELENA ABASHOVA (19) 10:10:51